\近鉄「伏見」駅 徒歩7分!3沿線アクセス可能!/
◆ビルトインガレージ完備!
◆南西向きの2面バルコニーで開放感有!
◆買い物施設が徒歩圏内に複数あり、便利な立地♪
◆◇近鉄・京阪・地下鉄3WAYアクセス可能 オール電化住宅◇◆
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,730万円(税込)
- 土地面積 44.09㎡(13.33坪)
- 建物面積 83.46㎡(25.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ◆◇近鉄・京阪・地下鉄3WAYアクセス可能 オール電化住宅◇◆ | 築年月 | 1991年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草越後屋敷町67-11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,730万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6(1F) LDK12(2F) 洋5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.46㎡ (25.24坪) ※1 | 土地面積 | 44.09㎡ (13.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(1227m) 藤森中学校(762m) | ||||||||
設備・条件 | フローリング / クローゼット / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南西向き / バルコニー 2面バルコニー / 和室 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】センチュリー21京都エステートHP 【オープンハウス】2023/6/27~2023/8/27(9時00~18時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 197401-80 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/02 次回の情報更新予定日:2023/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。